資料:最近30年全球地震幸存者最長時間表
http://chinanews.sina.com 2008年05月17日 04:00 EG365

![]()
最近30年全球地震幸存者最長時間表
天數 地點 時間 人數 地震級別
27天 巴基斯坦 2005年10月8日 1人 7.6級
15天 唐山地震 1976年7月28日 1人 7.6級
14天 菲律賓 1990年7月16日 3人 7.7級
10天 印度 2001年1月26日 2人 7.9級
9天 墨西哥 1985年9月19日 2人 8.1級
6天 土耳其 1999年8月17日 1人 7.4級
5天 中國台灣 1999年9月21日 1人 7.6級
4天 伊朗 1990年6月21日 1人 7.7級
(資料來源:人民日報等)



